| 总价 | -- | 72万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 3-4室 | 1-4室 |
| 面积区间 | 96-143m² | 85-145m² |
| 所属区域 | 河东区 | 河东区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | 普通住宅 |
| 产权年限 | -- | 住宅 70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 交房时间待定 | 预计2020年年底交房 |
| 开发公司 | 沧州彩龙房地产开发有限公司 | 沧州彩龙房地产开发有限公司 |
| 建筑类型 | 高层 | 低层 小高层 高层 |
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | 35% |
| 容积率 | -- | 35% |
| 占地面积 | 340000㎡ | 170000㎡ |
| 建筑面积 | 650000㎡ | 320000㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 3069个(地上地下共3069个机动车位) |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:1.3-1.4元/平米/月 | 住宅:0.8-1元/平米/月 |
| 物业公司 | 正直物业 | 龙能公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷