| 总价 | 92万起 | -- |
|---|---|---|
| 户型 | 3-4室 | -- |
| 面积区间 | 118-160m² | 0-0m² |
| 所属区域 | 经济开发区 | 经济开发区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | 普通住宅 |
| 产权年限 | 住宅 70年 | 商住40年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2021年下半年 | 2019-12-31 |
| 开发公司 | 沧州彩龙房地产开发有限公司 | 沧州彩龙房地产开发有限公司 |
| 建筑类型 | 小高层 | |
|---|---|---|
| 绿化率 | 35% | 暂无数据 |
| 容积率 | 35% | 暂无数据 |
| 占地面积 | 266666㎡ | 3285㎡ |
| 建筑面积 | 600000㎡ | 22000㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:1.3-1.4元/平米/月 | 商住:1.2元/平米/月 |
| 物业公司 | 暂无资料 | 东正物业 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷