| 总价 | -- | 108万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 2-3室 | 3-4室 |
| 面积区间 | 77-105m² | 118-151m² |
| 所属区域 | 河东区 | 河东区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | 普通住宅 |
| 产权年限 | -- | 住宅70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2015-10-01 | 2019-03-01 |
| 开发公司 | 暂无数据 | 沧州彩龙房地产开发有限公司 |
| 建筑类型 | 多层 高层 | |
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | 35% |
| 容积率 | -- | 住宅:1.02 |
| 占地面积 | 68000㎡ | 296695㎡ |
| 建筑面积 | 300000㎡ | 192000㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 1958个 |
|---|---|---|
| 物业费 | 暂无数据 | 住宅:2.28-3元/平米/月 |
| 物业公司 | 暂无数据 | 绿城物业管理公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷