5668元/m²
5110元/m²
| 月份 | 新房均价 | 二手房均价 |
| 2026-01 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-12 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-11 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-10 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-09 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-08 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-07 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-06 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-05 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-04 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-03 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-02 | 暂无数据 | 暂无数据 |
推荐新房查看全部
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷