| 总价 | -- | 68万起 |
|---|---|---|
| 户型 | -- | 2-4室 |
| 面积区间 | 0-0m² | 76-124m² |
| 所属区域 | 东侨区 | 东侨区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| 产权年限 | 住宅 70年 | -- |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2023年05月 | 2017-12-31 |
| 开发公司 | 宁德金世通房地产开发有限公司 | 暂无数据 |
| 建筑类型 | 高层 | |
|---|---|---|
| 绿化率 | 30% | -- |
| 容积率 | 住宅:2.3 | -- |
| 占地面积 | 32583㎡ | 33090㎡ |
| 建筑面积 | 104591㎡ | 123613㎡ |
| 车位数 | 890个 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:1.85元/平米/月 | 暂无数据 |
| 物业公司 | 世茂物业 | 金都物业管理有限公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷