| 总价 | -- | 36万起 |
|---|---|---|
| 户型 | -- | 2-4室 |
| 面积区间 | 0-0m² | 53-182m² |
| 所属区域 | 新华区 | 新华区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| 产权年限 | -- | 住宅70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 暂无数据 | 2021-12-31 |
| 开发公司 | 暂无数据 | 河南中平银基置业有限责任公司 |
| 建筑类型 | 高层 | |
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | 35% |
| 容积率 | -- | 住宅:3.79 |
| 占地面积 | 暂无数据㎡ | 27865㎡ |
| 建筑面积 | 暂无数据㎡ | 149973㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 956个(956个) |
|---|---|---|
| 物业费 | 暂无数据 | 住宅:1.9元/平米/月 |
| 物业公司 | 暂无资料 | 威海环河物业有限公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷