6344元/m²
6053元/m²
| 1 | 莲花县> | 7500元/㎡ | 持平 | 2个 |
| 2 | 安源区> | 6012元/㎡ | 持平 | 24个 |
| 3 | 芦溪县> | 5700元/㎡ | 持平 | 12个 |
| 4 | 湘东区> | 4350元/㎡ | 持平 | 2个 |
| 5 | 上栗县> | 4278元/㎡ | 持平 | 7个 |
| 6 | 任城区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 7 | 兖州区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 8 | 嘉祥> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 9 | 太白湖新区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 10 | 市辖区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 11 | 微山> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 12 | 曲阜> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 13 | 梁山> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 14 | 汶上> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 15 | 泗水> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 16 | 济宁周边> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 17 | 济宁经济技术开发区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 18 | 邹城> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 19 | 金乡> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 20 | 高新区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 21 | 鱼台> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 月份 | 新房均价 | 二手房均价 |
| 2026-01 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-12 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-11 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-10 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-09 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-08 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-07 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-06 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-05 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-04 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-03 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-02 | 暂无数据 | 暂无数据 |
推荐新房查看全部
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷