5825元/m²
5841元/m²
| 1 | 台江县> | 6975元/㎡ | 100% | 12个 |
| 2 | 凯里市> | 4894元/㎡ | 100% | 13个 |
| 3 | 天柱县> | 4500元/㎡ | 100% | 1个 |
| 4 | 三穗县> | 3950元/㎡ | 100% | 4个 |
| 5 | 榕江县> | 3950元/㎡ | 100% | 2个 |
| 6 | 丹寨县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 7 | 从江县> | 暂无数据 | 持平 | 1个 |
| 8 | 剑河县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 9 | 城东区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 10 | 城中区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 11 | 城北区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 12 | 城南新区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 13 | 城西区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 14 | 大通自治县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 15 | 岑巩县> | 暂无数据 | 持平 | 1个 |
| 16 | 施秉县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 17 | 果洛> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 18 | 河湟新区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 19 | 海东> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 20 | 海湖新区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 21 | 湟中区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 22 | 湟源县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 23 | 生物园区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 24 | 经济技术开发区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 25 | 西宁周边> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 26 | 锦屏县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 27 | 镇远县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 28 | 雷山县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 29 | 麻江县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 30 | 黄平县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 31 | 黎平县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 月份 | 新房均价 | 二手房均价 |
| 2026-01 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-12 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-11 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-10 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-09 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-08 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-07 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-06 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-05 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-04 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-03 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-02 | 暂无数据 | 暂无数据 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷