| 总价 | 48万起 | -- |
|---|---|---|
| 户型 | 1-4室 | -- |
| 面积区间 | 74-170.34m² | 0-0m² |
| 所属区域 | 龙沙区 | 龙沙区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | 普通住宅 |
| 产权年限 | 住宅70年 | 住宅 70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2017年交房 | 2021-12-31 |
| 开发公司 | 辽阳县晟宝龙置业有限公司 | 辽阳县晟宝龙置业有限公司 |
| 建筑类型 | 小高层 高层 | 小高层 高层 |
|---|---|---|
| 绿化率 | 35% | 40% |
| 容积率 | 住宅:2.8 | 40% |
| 占地面积 | 40000㎡ | 59400㎡ |
| 建筑面积 | 100000㎡ | 138000㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 532个 |
|---|---|---|
| 物业费 | 暂无数据 | 住宅:1.4-1.6元/平米/月 |
| 物业公司 | 暂无资料 | 陆晟物业 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷