| 总价 | -- | -- |
|---|---|---|
| 户型 | -- | -- |
| 面积区间 | 0-0m² | 0-0m² |
| 所属区域 | 诸暨市 | 诸暨市 |
| 物业类型 | 商铺 | 普通住宅 |
| 产权年限 | -- | 住宅 70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2017-10-01 | 2023年05月 |
| 开发公司 | 绍兴市九城房地产开发有限公司 | 广西匠工坊置业有限责任公司 |
| 建筑类型 | 高层 | |
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | 30% |
| 容积率 | -- | 30% |
| 占地面积 | 15800㎡ | 69400㎡ |
| 建筑面积 | 30000㎡ | 165381㎡ |
| 车位数 | 500个 | 1157个 |
|---|---|---|
| 物业费 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 物业公司 | 暂无数据 | 广西景佑物业服务有限公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷