| 总价 | 88万起 | 98万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 2-4室 | 2-3室 |
| 面积区间 | 92.6-221.5m² | 81.75-151.29m² |
| 所属区域 | 开发区 | 开发区 |
| 物业类型 | ||
| 产权年限 | -- | 住宅70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 预计2019年年底D座房源交房 | 2022-06-30 |
| 开发公司 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 建筑类型 | ||
|---|---|---|
| 绿化率 | 33.00% | 35% |
| 容积率 | -- | 住宅:3.19 |
| 占地面积 | 40000㎡ | 72921㎡ |
| 建筑面积 | 280000㎡ | 213354㎡ |
| 车位数 | 1 | 1724个(地上地下均有) |
|---|---|---|
| 物业费 | 3元/m²/月 | 住宅:1.5元/平米/月 |
| 物业公司 | 戴德梁行物业管理有限公司 | 暂无资料 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷