| 总价 | -- | 122万起 |
|---|---|---|
| 户型 | -- | 1-5室 |
| 面积区间 | 0-0m² | 58.1-410m² |
| 所属区域 | 裕华区 | 裕华区 |
| 物业类型 | 别墅 | |
| 产权年限 | -- | 住宅:70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2019-10-31 | 2016-10-02 |
| 开发公司 | 石家庄弘城房地产开发有限公司 | 暂无数据 |
| 建筑类型 | ||
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | 49% |
| 容积率 | -- | 住宅:3.2 |
| 占地面积 | -- | 380000㎡ |
| 建筑面积 | -- | 120000㎡ |
| 车位数 | 1116 | 648 |
|---|---|---|
| 物业费 | 尚未公开 | 住宅:3元/m²/月 |
| 物业公司 | -- | 世邦魏理仕 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷