| 总价 | 86万起 | -- |
|---|---|---|
| 户型 | 2-4室 | -- |
| 面积区间 | 90.56-168.39m² | 0-0m² |
| 所属区域 | 藁城市 | 藁城市 |
| 物业类型 | ||
| 产权年限 | 住宅:70年 | -- |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2020-12-31 | 2021年12月31日 |
| 开发公司 | 暂无数据 | 石家庄元辉房地产开发有限公司 |
| 建筑类型 | ||
|---|---|---|
| 绿化率 | 40% | -- |
| 容积率 | 住宅:2.4 | -- |
| 占地面积 | 66966㎡ | 暂无数据㎡ |
| 建筑面积 | 147296㎡ | 8000㎡ |
| 车位数 | 852 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:2元/m²/月 | 暂无数据 |
| 物业公司 | 润江物业 | 万科物业 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷