| 总价 | -- | -- |
|---|---|---|
| 户型 | 1-3室 | 3-4室 |
| 面积区间 | 51.3-103.1m² | 138.8-151.5m² |
| 所属区域 | 开发区 | 开发区 |
| 物业类型 | 商铺 | |
| 产权年限 | 别墅:70年 | 商业:40年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 别墅已全部交房 | 2018-10-1 |
| 开发公司 | 暂无数据 | 河北海纳房地产开发有限公司 |
| 建筑类型 | 高层 | |
|---|---|---|
| 绿化率 | 45% | 25.00% |
| 容积率 | 别墅:0.8 | 商业:4.18 |
| 占地面积 | 330000㎡ | 8094㎡ |
| 建筑面积 | 85333㎡ | 44732㎡ |
| 车位数 | 312 | 304(地上:16个 地下:288个) |
|---|---|---|
| 物业费 | 别墅:2.5元/m²/月 | 商业:2元/m²/月 |
| 物业公司 | 恒凯物业 | 河北海纳房地产 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷