| 总价 | -- | -- |
|---|---|---|
| 户型 | 1-3室 | -- |
| 面积区间 | 51.3-103.1m² | 0-0m² |
| 所属区域 | 开发区 | 开发区 |
| 物业类型 | ||
| 产权年限 | 别墅:70年 | -- |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 别墅已全部交房 | 2018年5月全部交房 |
| 开发公司 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 建筑类型 | ||
|---|---|---|
| 绿化率 | 45% | -- |
| 容积率 | 别墅:0.8 | -- |
| 占地面积 | 330000㎡ | 66462㎡ |
| 建筑面积 | 85333㎡ | 166200㎡ |
| 车位数 | 312 | 100个 |
|---|---|---|
| 物业费 | 别墅:2.5元/m²/月 | 暂无数据 |
| 物业公司 | 恒凯物业 | 暂无资料 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷