| 总价 | 141万起 | 294万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 3-3室 | 4-4室 |
| 面积区间 | 113-113m² | 184-435m² |
| 所属区域 | 新华区 | 新华区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| 产权年限 | 商业:40年 | 住宅70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2017年6月30日公寓写字楼 | 2020-12-31 |
| 开发公司 | 暂无数据 | 石家庄荣繁房地产开发有限公司 |
| 建筑类型 | 高层 | |
|---|---|---|
| 绿化率 | 100.00% | 30% |
| 容积率 | 商业:4.47 | 住宅:2.3 |
| 占地面积 | 55333㎡ | 68606㎡ |
| 建筑面积 | 350000㎡ | 240000㎡ |
| 车位数 | 2000 | 684个 |
|---|---|---|
| 物业费 | 商业:3.88元/m²/月 | 住宅:1.95元/平米/月 |
| 物业公司 | 河北鼎卓物业服务有限公司 | 荣盛物业管理有限公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷