| 总价 | 141万起 | 239万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 3-3室 | 3-3室 |
| 面积区间 | 113-113m² | 109-139m² |
| 所属区域 | 新华区 | 新华区 |
| 物业类型 | ||
| 产权年限 | 商业:40年 | 住宅70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2017年6月30日公寓写字楼 | 2022-12-31 |
| 开发公司 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 建筑类型 | ||
|---|---|---|
| 绿化率 | 100.00% | 35% |
| 容积率 | 商业:4.47 | 住宅:2.5 |
| 占地面积 | 55333㎡ | 46082㎡ |
| 建筑面积 | 350000㎡ | 153953㎡ |
| 车位数 | 2000 | 934个 |
|---|---|---|
| 物业费 | 商业:3.88元/m²/月 | 住宅:2.5元/平米/月 |
| 物业公司 | 河北鼎卓物业服务有限公司 | 绿城物业 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷