| 总价 | 1680万起 | -- |
|---|---|---|
| 户型 | 1-1室 | -- |
| 面积区间 | 1200-1200m² | 0-0m² |
| 所属区域 | 长安区 | 长安区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| 产权年限 | -- | 住宅 70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 预计2020年5月 | 2020年06月 |
| 开发公司 | 暂无数据 | 石家庄颐凯房地产开发有限公司 |
| 建筑类型 | 小高层 高层 | |
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | 46% |
| 容积率 | -- | 住宅:2.5 |
| 占地面积 | 88666㎡ | 48667㎡ |
| 建筑面积 | 110000㎡ | 220000㎡ |
| 车位数 | 300 | 1200个 |
|---|---|---|
| 物业费 | 6.5元/m²/月 | 住宅:1.5元/平米/月 |
| 物业公司 | 石家庄市久墨物业服务有限公司 | 戴德梁行 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷