| 总价 | 249万起 | 134万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 1-2室 | 2-3室 |
| 面积区间 | 99.6-230.1m² | 92.49-143.17m² |
| 所属区域 | 长安区 | 长安区 |
| 物业类型 | ||
| 产权年限 | 40年 | 住宅 70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2014年1月1日 | 2022年09月 |
| 开发公司 | 暂无数据 | 吉林省中盛实业集团股份有限公司 |
| 建筑类型 | ||
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | 40% |
| 容积率 | -- | 40% |
| 占地面积 | 13333㎡ | 24884㎡ |
| 建筑面积 | 58000m²㎡ | 62210㎡ |
| 车位数 | 1000 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 物业费 | 暂无数据 | 住宅:2.4元/平米/月 |
| 物业公司 | 暂无资料 | 绿城物业 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷