| 总价 | -- | 148万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 3-4室 | 2-5室 |
| 面积区间 | 136-148m² | 89.8-309m² |
| 所属区域 | 长安区 | 长安区 |
| 物业类型 | ||
| 产权年限 | -- | 住宅70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2014-09-01 | 2020年12月 |
| 开发公司 | 暂无数据 | 吉林省中盛实业集团股份有限公司 |
| 建筑类型 | ||
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | 40% |
| 容积率 | -- | 40% |
| 占地面积 | 9760㎡ | 290000㎡ |
| 建筑面积 | 43920㎡ | 116725㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 1722 |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:1.20元/m²/月 | 住宅:2元/m²/月 |
| 物业公司 | 暂无数据 | 绿城物业 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷