| 总价 | 52万起 | 55万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 3-3室 | 1-2室 |
| 面积区间 | 105-105m² | 50.82-84.83m² |
| 所属区域 | 正定新区 | 正定新区 |
| 物业类型 | ||
| 产权年限 | -- | 商业40年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2012-08-30 | 预计2020年6月交房 |
| 开发公司 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 建筑类型 | ||
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | 31% |
| 容积率 | -- | 商业:4.5 |
| 占地面积 | 105000㎡ | 64056㎡ |
| 建筑面积 | 163000㎡ | 350000㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 444个 |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:0.80元/m²/月 | 商业:3.5元/平米/月 |
| 物业公司 | 石家庄春华物业管理有限公司 | 绿城物业 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷