| 总价 | 88万起 | 46万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 2-3室 | 1-4室 |
| 面积区间 | 92-127m² | 42.32-129.59m² |
| 所属区域 | 栾城县 | 栾城县 |
| 物业类型 | ||
| 产权年限 | 住宅70年 | 住宅 70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2020-06-30 | 2023-05-31 |
| 开发公司 | 暂无数据 | 河北绿福房地产开发有限公司 |
| 建筑类型 | ||
|---|---|---|
| 绿化率 | 35% | 35% |
| 容积率 | 住宅:1.7 | 住宅:2.4 |
| 占地面积 | 14500㎡ | 49861㎡ |
| 建筑面积 | 38870㎡ | 119666㎡ |
| 车位数 | 200个 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:1.2元/平米/月 | 暂无数据 |
| 物业公司 | 暂无资料 | 暂无数据 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷