| 总价 | -- | 112万起 |
|---|---|---|
| 户型 | -- | 2-4室 |
| 面积区间 | 0-0m² | 94-222.48m² |
| 所属区域 | 鹿泉市 | 鹿泉市 |
| 物业类型 | 商铺 | |
| 产权年限 | -- | 住宅70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 暂无数据 | 2021年12月 |
| 开发公司 | 河北科瀛房地产开发有限公司 | 吉林省中盛实业集团股份有限公司 |
| 建筑类型 | 小高层 | |
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | 40% |
| 容积率 | -- | 住宅:1.3 |
| 占地面积 | 122950㎡ | 198000㎡ |
| 建筑面积 | 358090㎡ | 200000㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 2500个 |
|---|---|---|
| 物业费 | -- | 住宅:3元/平米/月 |
| 物业公司 | 恒辉物业 | 绿城物业 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷