| 总价 | -- | 63万起 |
|---|---|---|
| 户型 | -- | 2-3室 |
| 面积区间 | 0-0m² | 79-160m² |
| 所属区域 | 鹿泉市 | 鹿泉市 |
| 物业类型 | 商铺 | 别墅 |
| 产权年限 | -- | -- |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 暂无数据 | 2020年01月 |
| 开发公司 | 河北科瀛房地产开发有限公司 | 暂无数据 |
| 建筑类型 | 小高层 | |
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | -- |
| 容积率 | -- | -- |
| 占地面积 | 122950㎡ | 300000㎡ |
| 建筑面积 | 358090㎡ | 72500㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 物业费 | -- | 暂无数据 |
| 物业公司 | 恒辉物业 | 石家庄海兰物业服务管理有限公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷