| 总价 | -- | 23万起 |
|---|---|---|
| 户型 | -- | 1-4室 |
| 面积区间 | 0-0m² | 14.91-141.3m² |
| 所属区域 | 开发区 | 开发区 |
| 物业类型 | 商铺 | |
| 产权年限 | -- | 商业:40年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2017年3月已开盘 | 2019-12-30 |
| 开发公司 | 暂无数据 | 天山房地产开发集团有限公司 |
| 建筑类型 | 高层 超高层 | |
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | 30% |
| 容积率 | -- | 商业:6 |
| 占地面积 | 106667㎡ | 593333㎡ |
| 建筑面积 | 36000㎡ | 4000000㎡ |
| 车位数 | 300个(停车位大于1:1,只租不卖) | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 物业费 | 暂无数据 | 商业:3.5元/m²/月 |
| 物业公司 | 天山物业有限公司 | 戴德梁行 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷