| 总价 | -- | -- |
|---|---|---|
| 户型 | -- | -- |
| 面积区间 | 0-0m² | 0-0m² |
| 所属区域 | 桥西区 | 桥西区 |
| 物业类型 | ||
| 产权年限 | -- | 商业 40年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2014-05-31 | 2023-09-30 |
| 开发公司 | 暂无数据 | 石家庄隆升房地产开发有限公司 |
| 建筑类型 | ||
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | 15% |
| 容积率 | -- | 商业:5 |
| 占地面积 | 33350㎡ | 10500㎡ |
| 建筑面积 | 100000㎡ | 67300㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 434个 |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:0.5元/平米/月 | 暂无数据 |
| 物业公司 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷