| 总价 | -- | 97万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 1-3室 | 2-4室 |
| 面积区间 | 45-139m² | 66-170m² |
| 所属区域 | 长安区 | 长安区 |
| 物业类型 | ||
| 产权年限 | -- | 住宅:70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2012-07-31 | 2020-10-31 |
| 开发公司 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 建筑类型 | ||
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | 40% |
| 容积率 | -- | 住宅:2.6 |
| 占地面积 | 173420㎡ | 520000㎡ |
| 建筑面积 | 600000㎡ | 1510000㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 9000 |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:1.80元/m²/月 | 住宅:1.5元/m²/月 |
| 物业公司 | 深圳深华物业 | 河北瀚康俪业房地产开发有限公司旗下物业公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷