| 总价 | 168万起 | 162万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 3-4室 | 2-4室 |
| 面积区间 | 120-173m² | 88-143m² |
| 所属区域 | 桥西区 | 桥西区 |
| 物业类型 | ||
| 产权年限 | -- | 住宅 70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 暂无数据 | 2023年06月 |
| 开发公司 | 暂无数据 | 河北领拓房地产开发有限公司 |
| 建筑类型 | ||
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | 35% |
| 容积率 | -- | 住宅:2.49 |
| 占地面积 | 40000㎡ | 200000㎡ |
| 建筑面积 | 100000㎡ | 490000㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 4599个 |
|---|---|---|
| 物业费 | 暂无数据 | 住宅:2.98元/平米/月 |
| 物业公司 | 石家庄市泽雅利居物业有限公司 | 龙湖物业 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷