| 总价 | 79万起 | 82万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 2-4室 | 3-4室 |
| 面积区间 | 83.87-194.52m² | 118-140m² |
| 所属区域 | 鹿泉市 | 鹿泉市 |
| 物业类型 | ||
| 产权年限 | -- | -- |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2022年09月 | 2018年5月份已交房 |
| 开发公司 | 石家庄宝晟房地产开发有限责任公司 | 暂无数据 |
| 建筑类型 | ||
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | -- |
| 容积率 | -- | -- |
| 占地面积 | 59333㎡ | 100050㎡ |
| 建筑面积 | 180000㎡ | 130000m²㎡ |
| 车位数 | 1041个 | 200 |
|---|---|---|
| 物业费 | 暂无数据 | 3元/m²/月 |
| 物业公司 | 河北德服物业服务有限公司 | 河北帝华物业有限公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷