| 总价 | -- | -- |
|---|---|---|
| 户型 | -- | -- |
| 面积区间 | 0-0m² | 0-0m² |
| 所属区域 | 长安区 | 长安区 |
| 物业类型 | 商铺 | 商铺 |
| 产权年限 | 商业 40年 | 商业 40年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 暂无数据 | 2020年12月 |
| 开发公司 | 石家庄俊景房地产开发有限公司 | 石家庄国瑞房地产开发有限公司 |
| 建筑类型 | 高层 | |
|---|---|---|
| 绿化率 | 35% | 30% |
| 容积率 | 商业:6 | 商业:3.75 |
| 占地面积 | 30000㎡ | 89114㎡ |
| 建筑面积 | 230000㎡ | 190000㎡ |
| 车位数 | 1300个 | 654个 |
|---|---|---|
| 物业费 | 暂无数据 | 商业:4元/平米/月 |
| 物业公司 | 石家庄名都物业管理有限公司 | 待定 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷