| 总价 | -- | 79万起 |
|---|---|---|
| 户型 | -- | 2-4室 |
| 面积区间 | 0-0m² | 86-138.7m² |
| 所属区域 | 栾城县 | 栾城县 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| 产权年限 | 住宅 70年 | 住宅:70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 暂无数据 | 2019年12月 |
| 开发公司 | 石家庄市天山创展房地产开发有限公司 | 暂无数据 |
| 建筑类型 | 高层 | |
|---|---|---|
| 绿化率 | 35% | 60% |
| 容积率 | 暂无数据 | 住宅:2 |
| 占地面积 | 120000㎡ | 386666㎡ |
| 建筑面积 | 188114㎡ | 1000000㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 400 |
|---|---|---|
| 物业费 | 暂无数据 | 住宅:1.5元/平米/月 |
| 物业公司 | 天山物业有限公司 | 河北华宝物业服务有限公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷