| 总价 | -- | 118万起 |
|---|---|---|
| 户型 | -- | 2-3室 |
| 面积区间 | 0-0m² | 82-146m² |
| 所属区域 | 桥西区 | 桥西区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| 产权年限 | 住宅 70年 | 住宅70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 暂无数据 | 2021-05-31 |
| 开发公司 | 河北盈大房地产开发有限公司 | 吉林省中盛实业集团股份有限公司 |
| 建筑类型 | 高层 | |
|---|---|---|
| 绿化率 | 30% | 37% |
| 容积率 | 住宅:2.4 | 住宅:2.7 |
| 占地面积 | 25999㎡ | 94938㎡ |
| 建筑面积 | 62000㎡ | 440271㎡ |
| 车位数 | 380个 | 1715个(首期BD地块1715) |
|---|---|---|
| 物业费 | 暂无数据 | 住宅:1.95元/平米/月 |
| 物业公司 | 恒辉高端-森特麦瑞 | 绿城物业 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷