| 总价 | -- | -- |
|---|---|---|
| 户型 | -- | -- |
| 面积区间 | 0-0m² | 0-0m² |
| 所属区域 | 藁城市 | 藁城市 |
| 物业类型 | ||
| 产权年限 | -- | -- |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2021年12月31日 | 2018-12-31 |
| 开发公司 | 石家庄元辉房地产开发有限公司 | 暂无数据 |
| 建筑类型 | ||
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | -- |
| 容积率 | -- | -- |
| 占地面积 | 暂无数据㎡ | 83000㎡ |
| 建筑面积 | 8000㎡ | 175000㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 物业费 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 物业公司 | 万科物业 | 暂无资料 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷