| 总价 | -- | 165万起 |
|---|---|---|
| 户型 | -- | 2-4室 |
| 面积区间 | 0-0m² | 85-159m² |
| 所属区域 | 开发区 | 开发区 |
| 物业类型 | 商铺 | |
| 产权年限 | 商业 40年 | 住宅70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 暂无数据 | 2020-05-18 |
| 开发公司 | 河北海鼎房地产开发有限公司 | 暂无数据 |
| 建筑类型 | 高层 | |
|---|---|---|
| 绿化率 | 25% | 38% |
| 容积率 | 商业:5.4 | 38% |
| 占地面积 | 300000㎡ | 50480㎡ |
| 建筑面积 | 40000㎡ | 121216㎡ |
| 车位数 | 2200个 | 995(地下:995个) |
|---|---|---|
| 物业费 | 暂无数据 | 住宅:1.2元/平米/月 |
| 物业公司 | 天山集团 | 绿城物业 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷