8025元/m²
7375元/m²
| 1 | 周边区域> | 7433元/㎡ | 持平 | 2个 |
| 2 | 船山区> | 7229元/㎡ | 持平 | 38个 |
| 3 | 射洪县> | 6261元/㎡ | 持平 | 8个 |
| 4 | 大英县> | 5450元/㎡ | 持平 | 7个 |
| 5 | 蓬溪县> | 4649元/㎡ | 持平 | 12个 |
| 6 | 安居区> | 4376元/㎡ | 持平 | 5个 |
| 7 | 六角亭> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 8 | 利川市> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 9 | 咸丰县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 10 | 土桥坝> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 11 | 宣恩县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 12 | 射洪市> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 13 | 小渡船> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 14 | 巴东县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 15 | 市辖区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 16 | 建始县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 17 | 施州大道> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 18 | 旗峰坝> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 19 | 来凤县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 20 | 舞阳坝> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 21 | 航空路> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 22 | 金桂大道> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 23 | 金龙大道> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 24 | 鹤峰县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 月份 | 新房均价 | 二手房均价 |
| 2026-01 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-12 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-11 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-10 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-09 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-08 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-07 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-06 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-05 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-04 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-03 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-02 | 暂无数据 | 暂无数据 |
推荐新房查看全部
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷