| 总价 | 62万起 | -- |
|---|---|---|
| 户型 | 1-4室 | 1-4室 |
| 面积区间 | 43-190m² | 55-235.8m² |
| 所属区域 | 尖山区 | 尖山区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | 普通住宅 |
| 产权年限 | 住宅70年 | -- |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2021-12-31 | 2011-09-01 |
| 开发公司 | 哈尔滨银开房地产开发有限公司 | 暂无数据 |
| 建筑类型 | 多层 高层 | 多层 |
|---|---|---|
| 绿化率 | 35% | -- |
| 容积率 | 住宅:2.9 | -- |
| 占地面积 | 380000㎡ | 77344㎡ |
| 建筑面积 | 1300000㎡ | 18484㎡ |
| 车位数 | 3500个(1580个车位) | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:1.6元/平米/月 | 住宅:1.9元/平米/月 |
| 物业公司 | 招商局物业哈尔滨分公司 | 江苏君怡物业管理有限公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷