| 总价 | 25万起 | -- |
|---|---|---|
| 户型 | 2-3室 | 2-4室 |
| 面积区间 | 71-133m² | 60-219m² |
| 所属区域 | 铁岭县 | 铁岭县 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| 产权年限 | 住宅70年 | -- |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 开发公司 | 辽宁有巢氏置业有限公司 | 上海弘久事业有限公司 |
| 建筑类型 | ||
|---|---|---|
| 绿化率 | 35% | -- |
| 容积率 | 住宅:2.2 | -- |
| 占地面积 | 410000㎡ | 1130000㎡ |
| 建筑面积 | 230000㎡ | 700000㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:1元/平米/月 | 住宅:1.2元/平米/月 |
| 物业公司 | 暂无数据 | 深圳彩生活物业公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷