| 总价 | 20万起 | 32万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 1-3室 | 1-3室 |
| 面积区间 | 48-133m² | 51-141.75m² |
| 所属区域 | 银州区 | 银州区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | 普通住宅 |
| 产权年限 | 住宅70年 | 住宅70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 暂无数据 | 2019-09-30 |
| 开发公司 | 沈阳铭世达房地产开发有限责任公司 | 铁岭赢信实业有限公司 |
| 建筑类型 | ||
|---|---|---|
| 绿化率 | 42% | 暂无数据 |
| 容积率 | 住宅:2 | 住宅:5.99 |
| 占地面积 | 200000㎡ | 16995㎡ |
| 建筑面积 | 400000㎡ | 112078㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 200个 |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:1元/平米/月 | 暂无数据 |
| 物业公司 | 沈阳铭世达物业公司 | 暂无数据 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷