| 总价 | -- | 74万起 |
|---|---|---|
| 户型 | -- | 2-4室 |
| 面积区间 | 0-0m² | 118-168.37m² |
| 所属区域 | 集宁区 | 集宁区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | 普通住宅 |
| 产权年限 | -- | 住宅70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 待定 | 2019-12-31 |
| 开发公司 | 暂无数据 | 呼伦贝尔盛源置业有限公司 |
| 建筑类型 | 多层 | 小高层 高层 |
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | 35% |
| 容积率 | -- | 住宅:1.97 |
| 占地面积 | 暂无数据㎡ | 146464㎡ |
| 建筑面积 | 23291㎡ | 374691㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 物业费 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 物业公司 | 暂无资料 | 祥和物业 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷