| 总价 | -- | 52万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 2-3室 | 3-6室 |
| 面积区间 | 91.55-125.9m² | 108-262m² |
| 所属区域 | 集宁区 | 集宁区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | 普通住宅 |
| 产权年限 | -- | 住宅70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 待定 | 2020-10-31 |
| 开发公司 | 呼伦贝尔盛源置业有限公司 | 乌兰察布市创新房地产开发有限责任公司 |
| 建筑类型 | 多层 | 小高层 |
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | 25% |
| 容积率 | -- | 住宅:2.8 |
| 占地面积 | 800000㎡ | 34945㎡ |
| 建筑面积 | 500000㎡ | 140000㎡ |
| 车位数 | 暂无数据 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 物业费 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 物业公司 | 暂无资料 | 暂无数据 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷