4980元/m²
5106元/m²
| 1 | 集宁区> | 5618元/㎡ | 100% | 77个 |
| 2 | 兴和县> | 4650元/㎡ | 100% | 2个 |
| 3 | 察右前旗> | 4444元/㎡ | 100% | 5个 |
| 4 | 丰镇市> | 3000元/㎡ | 100% | 6个 |
| 5 | 东坡> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 6 | 丹棱> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 7 | 仁寿> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 8 | 凉城县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 9 | 化德县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 10 | 卓资县> | 暂无数据 | 持平 | 1个 |
| 11 | 卓资山县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 12 | 商都县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 13 | 四子王旗> | 暂无数据 | 持平 | 1个 |
| 14 | 察右后旗> | 暂无数据 | 持平 | 1个 |
| 15 | 察哈尔右翼中旗> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 16 | 察哈尔右翼前旗> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 17 | 察哈尔右翼后旗> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 18 | 岷东> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 19 | 市辖区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 20 | 彭山> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 21 | 洪雅> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 22 | 青神> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 月份 | 新房均价 | 二手房均价 |
| 2026-01 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-12 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-11 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-10 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-09 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-08 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-07 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-06 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-05 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-04 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-03 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-02 | 暂无数据 | 暂无数据 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷