| 总价 | 56万起 | 54万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 2-4室 | 1-5室 |
| 面积区间 | 76.7-149m² | 63-156m² |
| 所属区域 | 城东区 | 城东区 |
| 物业类型 | ||
| 产权年限 | -- | 住宅70年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 现已交房 | 2019-12-31 |
| 开发公司 | 绿地集团西宁置业有限公司 | 青海中发源实业有限公司 |
| 建筑类型 | ||
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | 25% |
| 容积率 | -- | 住宅:4.98 |
| 占地面积 | 49951㎡ | 20666㎡ |
| 建筑面积 | 260000㎡ | 140852㎡ |
| 车位数 | 1900个(地下停车位1900个) | 1000个 |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:1.2元/平米/月 | 住宅:1.3元/平米/月 |
| 物业公司 | 西宁景胜物业管理有限公司 | 暂无资料 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷