10826元/m²
9011元/m²
| 1 | 海湖新区> | 14300元/㎡ | 100% | 7个 |
| 2 | 城西区> | 12333元/㎡ | 100% | 4个 |
| 3 | 城东区> | 12144元/㎡ | 100% | 10个 |
| 4 | 城中区> | 11489元/㎡ | 100% | 12个 |
| 5 | 河湟新区> | 11000元/㎡ | 100% | 2个 |
| 6 | 生物园区> | 10500元/㎡ | 100% | 1个 |
| 7 | 城北区> | 10166元/㎡ | 100% | 6个 |
| 8 | 海东> | 8160元/㎡ | 100% | 5个 |
| 9 | 湟中县> | 7900元/㎡ | 100% | 2个 |
| 10 | 周边> | 7388元/㎡ | 100% | 1个 |
| 11 | 上杭县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 12 | 城南新区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 13 | 大通回族土族自治县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 14 | 大通自治县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 15 | 市辖区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 16 | 新罗区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 17 | 果洛> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 18 | 武平县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 19 | 永定县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 20 | 湟中区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 21 | 湟源县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 22 | 漳平市> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 23 | 经济技术开发区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 24 | 连城县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 25 | 长汀县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 月份 | 新房均价 | 二手房均价 |
| 2026-01 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-12 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-11 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-10 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-09 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-08 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-07 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-06 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-05 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-04 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-03 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-02 | 暂无数据 | 暂无数据 |
推荐新房查看全部
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷