7384元/m²
6130元/m²
| 1 | 牧野区> | 7766元/㎡ | 100% | 3个 |
| 2 | 红旗区> | 7442元/㎡ | 100% | 8个 |
| 3 | 卫滨区> | 7400元/㎡ | 100% | 1个 |
| 4 | 原阳县> | 5950元/㎡ | 100% | 2个 |
| 5 | 凤泉区> | 5900元/㎡ | 100% | 1个 |
| 6 | 平原示范区> | 5800元/㎡ | 100% | 1个 |
| 7 | 新乡县> | 5113元/㎡ | 100% | 2个 |
| 8 | 卫辉市> | 4900元/㎡ | 100% | 2个 |
| 9 | 获嘉县> | 3700元/㎡ | 100% | 2个 |
| 10 | 全椒县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 11 | 凤阳县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 12 | 南谯区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 13 | 天长市> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 14 | 定远县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 15 | 封丘县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 16 | 市辖区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 17 | 延津县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 18 | 明光市> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 19 | 来安县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 20 | 琅琊区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 21 | 辉县市> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 22 | 长垣县> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 23 | 高新技术产业开发区> | 暂无数据 | 持平 | 1个 |
| 月份 | 新房均价 | 二手房均价 |
| 2026-01 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-12 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-11 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-10 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-09 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-08 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-07 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-06 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-05 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-04 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-03 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-02 | 暂无数据 | 暂无数据 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷