6863元/m²
7393元/m²
| 1 | 自贡周边> | 23000元/㎡ | 100% | 1个 |
| 2 | 自流井区> | 8233元/㎡ | 100% | 21个 |
| 3 | 富顺县> | 7118元/㎡ | 100% | 11个 |
| 4 | 南湖新城> | 6300元/㎡ | 100% | 3个 |
| 5 | 荣县> | 5450元/㎡ | 100% | 2个 |
| 6 | 大安区> | 5437元/㎡ | 100% | 9个 |
| 7 | 贡井区> | 5406元/㎡ | 100% | 5个 |
| 8 | 荣 县> | 5250元/㎡ | 100% | 2个 |
| 9 | 沿滩区> | 4650元/㎡ | 100% | 6个 |
| 10 | 内乡> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 11 | 南召> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 12 | 南阳周边> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 13 | 卧龙区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 14 | 唐河> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 15 | 官庄工区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 16 | 宛城区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 17 | 市辖区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 18 | 新野> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 19 | 方城> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 20 | 桐柏> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 21 | 淅川> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 22 | 社旗> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 23 | 西峡> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 24 | 邓州> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 25 | 镇平> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 26 | 高新区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 27 | 鸭河工区> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 月份 | 新房均价 | 二手房均价 |
| 2026-01 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-12 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-11 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-10 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-09 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-08 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-07 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-06 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-05 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-04 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-03 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 2025-02 | 暂无数据 | 暂无数据 |
推荐新房查看全部
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷