| 总价 | 71万起 | 70万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 2-3室 | 2-3室 |
| 面积区间 | 92.72-141m² | 90-162m² |
| 所属区域 | 城 区 | 城 区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| 产权年限 | 住宅70年 | 住宅70年 |
| 装修情况 | 毛坯 | |
| 预计交房 | 2019-10-31 | 2020-06-30 |
| 开发公司 | 海晟集团(山西大和房地产开发有限公司) | 山西万坤房地产开发有限公司 |
| 建筑类型 | 多层 高层 | |
|---|---|---|
| 绿化率 | 33% | 80% |
| 容积率 | 住宅:2.5 | 住宅:2.48 |
| 占地面积 | 76556㎡ | 156799㎡ |
| 建筑面积 | 260696㎡ | 567704㎡ |
| 车位数 | 1425个 | 3326个 |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:2元/平米/月 | 住宅:2.5元/平米/月 |
| 物业公司 | 暂无数据 | 待定 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷