| 总价 | 64万起 | -- |
|---|---|---|
| 户型 | 1-1室 | 2-3室 |
| 面积区间 | 59-125m² | 92.7-125.8m² |
| 所属区域 | 经济开发区 | 经济开发区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| 产权年限 | 商办:40年 | -- |
| 装修情况 | 毛坯 | |
| 预计交房 | 2020-09-30 | 2017-00-00 |
| 开发公司 | 湖南金运置业有限公司 | 合肥银都置业有限公司 |
| 建筑类型 | 高层 | 小高层 |
|---|---|---|
| 绿化率 | 20% | -- |
| 容积率 | 商办:4 | -- |
| 占地面积 | 5866㎡ | 60000㎡ |
| 建筑面积 | 31531㎡ | 60000㎡ |
| 车位数 | 189 (地上:60 个 地下:129个) | 188个(停车位:1:1) |
|---|---|---|
| 物业费 | 商办:3元/m²/月 | 住宅:1-1元/平米/月 |
| 物业公司 | 美乐美物业 | 合肥顺达物业管理有限公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷