| 总价 | -- | 28万起 |
|---|---|---|
| 户型 | -- | 1-2室 |
| 面积区间 | 0-0m² | 34-114m² |
| 所属区域 | 裕华区 | 裕华区 |
| 物业类型 | ||
| 产权年限 | -- | 商业40年 |
| 装修情况 | ||
| 预计交房 | 2019-10-31 | 2021-08-31 |
| 开发公司 | 石家庄弘城房地产开发有限公司 | 暂无数据 |
| 建筑类型 | ||
|---|---|---|
| 绿化率 | -- | 30% |
| 容积率 | -- | 商业:4.5 |
| 占地面积 | -- | 42058㎡ |
| 建筑面积 | -- | 320000㎡ |
| 车位数 | 1116 | 2216个 |
|---|---|---|
| 物业费 | 尚未公开 | 商业:2元/平米/月 |
| 物业公司 | -- | 衡美物业管理有限公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷