| 总价 | 71万起 | 56万起 |
|---|---|---|
| 户型 | 2-3室 | 2-4室 |
| 面积区间 | 92.72-141m² | 75-155m² |
| 所属区域 | 城 区 | 城 区 |
| 物业类型 | 普通住宅 | |
| 产权年限 | 住宅70年 | 住宅70年 |
| 装修情况 | 毛坯 | |
| 预计交房 | 2019-10-31 | 预计2019年9月交房 |
| 开发公司 | 海晟集团(山西大和房地产开发有限公司) | 大同星港房地产开发有限公司 |
| 建筑类型 | 多层 高层 | |
|---|---|---|
| 绿化率 | 33% | 65% |
| 容积率 | 住宅:2.5 | 住宅:2.9 |
| 占地面积 | 76556㎡ | 129333㎡ |
| 建筑面积 | 260696㎡ | 480000㎡ |
| 车位数 | 1425个 | 2820个 |
|---|---|---|
| 物业费 | 住宅:2元/平米/月 | 住宅:1.5元/平米/月 |
| 物业公司 | 暂无数据 | 大同星港物业管理有限公司 |
| 交通 |
公交站; 地铁站 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
| 学校 |
学校 |
学校 |
| 购物 |
购物 |
购物 |
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷